AHOYADORAS PARA
MINIEXCAVADORAS DE
750 KGR A 4,5 T
ED 1200
ED X2000
ED X2500
ED 3000MAX
| MODELOS | ED1200 | ED X2000 | ED X2500 | ED 3000MAX |
| Para adaptar a | ||||
| Mini excavadoras | Hasta 1,2 T | 1,2 a 3 T | 1,5 a 3 T | 2,5 a 5 T |
| X = diámetro | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 238 mm |
| Y = altura | 450 mm | 595 mm | 595 mm | 665 mm |
| Z = eje de salida | 50 mm red. | 57 mm cuadrado | ||
| Z = eje opcional | - | 2" hexagonal | ||
| Peso | 35 kgr | 54 kgr | 54 kgr | 60 kgr |
| Presión máx-bar (Nm) | 185 (1189) | 205 (1886) | 205 (2452) | 240 (3422) |
| Caudal - lpm | 15 - 32 | 25 - 57 | 27 - 65 | 40 - 95 |
| Mangueras | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| Barrenas | Serie 4* | Serie 4 | Serie 4 | Serie 4 |
| Longitud - mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Diámetro - mm | 100 a 300 | 100 a 400 | 100 a 500 | 100 a 750 |
| Extensiones - mm | - | 500-1.000 | 500-1.000 | 500-1.000 |
SERIE4
Diente de Tungsteno
SERIE4
Guía de Tungsteno
SERIE4
Barrenas de 100 mm a 750 mm
SERIE4
Extensiones de 500 mm a 1.000 mm